Ordenados por días en el cargo:
N° |
Nombre |
Año |
Tiempo total |
N° de periodos |
Total días |
|
Años |
Meses |
|||||
1 | Mauricio Bernabó C. | 1999 | 6 | 10 | 3 | 2.482 |
2 | Pedro De la Cerda S. | 1962 | 6 | 4 | 5 | 2.326 |
3 | Ricardo Montaner | 1927 | 5 | 6 | 3 | 2.004 |
4 | Santiago García Huidobro | 1896 | 5 | 3 | 4 | 1.931 |
5 | Carlos Swinburn H. | 1945 | 5 | 3 | 2 | 1.930 |
6 | Ruben Dávila I. | 1909 | 4 | 8 | 2 | 1.711 |
7 | Arturo Urzúa O. | 1970 | 4 | 5 | 3 | 1.624 |
8 | Sebastián Russi | 2015 | 4 | 3 | 1 | 1.557 |
9 | Gustavo Ried C. | 1876 | 4 | 3 | 4 | 1.552 |
10 | Nicolas Mckay A. | 2007 | 4 | 0 | 1 | 1.459 |
11 | Eduardo Fernández J. | 1982 | 3 | 0 | 2 | 1.094 |
12 | Enrique Matta R. | 1963 | 3 | 0 | 1 | 1.094 |
13 | Ignacio Santa María | 1885 | 3 | 0 | 2 | 1.093 |
14 | Alfredo Lea-Plaza | 1919 | 3 | 0 | 1 | 1.090 |
15 | Alberto Valdes A. | 1918 | 2 | 9 | 3 | 1.012 |
16 | Francisco Mujica O. | 1993 | 2 | 9 | 2 | 995 |
17 | Jaime Egaña R. | 1973 | 2 | 8 | 2 | 970 |
18 | Francisco De la Cerda Z. | 1940 | 2 | 8 | 1 | 963 |
19 | Eduardo Swinburn H. | 1966 | 2 | 8 | 3 | 962 |
20 | Leonardo Mascaro V. | 1942 | 2 | 7 | 2 | 956 |
21 | Carlos Valdivieso | 1905 | 2 | 7 | 2 | 940 |
22 | Máximo Humbser Z. | 1931 | 2 | 7 | 2 | 933 |
23 | Gaspar Toro B. | 1913 | 2 | 7 | 3 | 932 |
24 | Manuel Tagle U. | 2013 | 2 | 4 | 1 | 860 |
25 | Alfredo Santa María S. | 1916 | 2 | 4 | 1 | 831 |
26 | Ivan Leiva M. | 1967 | 2 | 3 | 3 | 818 |
27 | Carlos Rogers G. | 1873 | 2 | 1 | 1 | 754 |
28 | Guillermo Villouta M. | 1989 | 2 | 1 | 1 | 748 |
29 | Guillermo Swinburn K. | 1882 | 2 | 0 | 1 | 729 |
30 | Jorge Carvallo V. | 1978 | 1 | 11 | 2 | 699 |
31 | Mario Gonzales B. | 1953 | 1 | 9 | 1 | 650 |
32 | Jorge Borgoño | 1932 | 1 | 7 | 1 | 589 |
33 | Claudio Munizaga M. | 2005 | 1 | 7 | 1 | 587 |
34 | Hernán Tagle J. | 1943 | 1 | 7 | 1 | 577 |
35 | Jerónimo Carcelén P. | 2002 | 1 | 5 | 1 | 526 |
36 | Jaime Concha | 1955 | 1 | 5 | 1 | 523 |
37 | Manuel Avalos | 1887 | 1 | 5 | 1 | 513 |
38 | Luis Montes | 19901 | 1 | 5 | 1 | 512 |
39 | Alvaro Gonzales B. | 1945 | 1 | 5 | 1 | 511 |
40 | José Pedro Alessandri | 1970 | 1 | 5 | 2 | 509 |
41 | Hernán Swinburn H. | 1953 | 1 | 4 | 2 | 479 |
42 | Fernando Munita F. | 1992 | 1 | 3 | 1 | 469 |
43 | Guillermo Matte | 1992 | 1 | 3 | 1 | 462 |
44 | Jorge Gaete | 1926 | 1 | 3 | 1 | 456 |
45 | Juan Matte | 1898 | 1 | 3 | 2 | 442 |
46 | Raul Sotomayor | 1925 | 1 | 1 | 1 | 393 |
47 | Hernán Mascaro V. | 1953 | 1 | 0 | 1 | 380 |
48 | Mario Errázuriz B. | 1960 | 1 | 0 | 1 | 374 |
49 | Alfredo Egaña R. | 1986 | 1 | 0 | 1 | 370 |
50 | Ismael Valdes V. | 1880 | 1 | 0 | 1 | 365 |
51 | Tomas Torres | 1878 | 1 | 0 | 1 | 364 |
52 | José Alberto Bravo V. | 1890 | 1 | 0 | 1 | 364 |
53 | Aristides Pinto C. | 1891 | 1 | 0 | 1 | 364 |
54 | Samuel Rodríguez | 1894 | 1 | 0 | 1 | 364 |
55 | Arturo López U. | 1991 | 1 | 0 | 1 | 350 |
56 | Lorenzo Claro | 1934 | 0 | 11 | 1 | 343 |
57 | Arturo Undurraga P. | 1930 | 0 | 10 | 1 | 311 |
58 | Jorge Barahona | 1959 | 0 | 9 | 1 | 287 |
59 | Cristián Tagle K. | 1983 | 0 | 9 | 1 | 279 |
60 | Victor Koerner | 1884 | 0 | 9 | 1 | 271 |
61 | Eulogio Altamirano O. | 1979 | 0 | 9 | 1 | 266 |
62 | Carlos Lea-Plaza | 1960 | 0 | 9 | 1 | 257 |
63 | Sergio Mozo | 1958 | 0 | 8 | 1 | 238 |
64 | Daniel Rioseco | 1897 | 0 | 8 | 1 | 233 |
65 | Waldo Silva | 1887 | 0 | 7 | 1 | 217 |
66 | Manuel Fernández | 1896 | 0 | 7 | 1 | 217 |
67 | Carlos Rogers P. | 1905 | 0 | 7 | 1 | 202 |
68 | Gonzalo Pacheco M. | 1998 | 0 | 6 | 1 | 188 |
69 | Sergio Echeverría O. | 1982 | 0 | 6 | 1 | 185 |
70 | Sergio Taulis M. | 1972 | 0 | 6 | 1 | 280 |
71 | Rigoberto Polanco | 1962 | 0 | 6 | 1 | 173 |
72 | Cristián Pérez B. | 1994 | 0 | 6 | 1 | 172 |
73 | Horacio Echegoren | 1927 | 0 | 5 | 1 | 150 |
74 | Gonzalo Lamas | 1901 | 0 | 5 | 1 | 140 |
75 | Carlos Olavarrieta V. | 1904 | 0 | 4 | 1 | 122 |
76 | Gonzalo Falcon M. | 1988 | 0 | 3 | 1 | 101 |
77 | Ramón Rodríguez Ch. | 1983 | 0 | 3 | 1 | 99 |
78 | Luis Bustamante | 1930 | 0 | 3 | 1 | 87 |
* Datos hasta el 31 de abril de 2017.